TIPO A | TIPO B | TIPO C | |
1 | B | 30 | D |
2 | 23 | A | 5 |
3 | D | D | C |
4 | 25 | C | 13 |
5 | E | A | 20 |
6 | D | E | D |
7 | 23 | 5 | D |
8 | C | E | C |
9 | C | C | B |
10 | D | 28 | D |
11 | D | B | 30 |
12 | 5 | 23 | A |
13 | C | D | D |
14 | 13 | 25 | C |
15 | 20 | E | A |
16 | D | D | E |
17 | D | 23 | 5 |
18 | C | C | E |
19 | B | C | C |
20 | D | D | 28 |
21 | 30 | D | B |
22 | A | 5 | 23 |
23 | D | C | D |
24 | C | 13 | 25 |
25 | A | 20 | E |
26 | E | D | D |
27 | 5 | D | 23 |
28 | E | C | C |
29 | C | B | C |
30 | 28 | D | D |
31 | C | C | D |
32 | 22 | 22 | B |
33 | B | B | 7 |
34 | D | 25 | C |
35 | 25 | D | A |
36 | E | E | D |
37 | A | A | C |
38 | E | E | 31 |
39 | D | D | B |
40 | B | B | 13 |
41 | 7 | 7 | C |
42 | C | C | 22 |
43 | A | E | B |
44 | D | C | 25 |
45 | C | 15 | D |
46 | 31 | A | E |
47 | B | 14 | A |
48 | 13 | D | E |
49 | E | A | E |
50 | C | D | C |
51 | 15 | C | 15 |
52 | A | 31 | A |
53 | D | B | 14 |
54 | 14 | 13 | D |
TIPO | TIPO | TIPO | |
A | B | C | |
1 | D | B | D |
2 | D | 11 | D |
3 | E | 30 | D |
4 | 10 | C | 21 |
5 | 7 | B | 10 |
6 | E | C | 27 |
7 | C | D | B |
8 | D | 10 | A |
9 | C | 13 | B |
10 | E | A | B |
11 | B | D | B |
12 | 9 | D | 11 |
13 | A | D | 30 |
14 | D | 21 | C |
15 | 21 | 10 | B |
16 | D | 27 | C |
17 | 27 | B | D |
18 | C | A | 10 |
19 | E | B | 13 |
20 | 19 | B | A |
21 | C | D | A |
22 | E | D | D |
23 | B | E | 21 |
24 | 11 | 10 | D |
25 | 30 | 7 | 27 |
26 | C | E | C |
27 | B | D | E |
28 | C | C | 19 |
29 | D | E | C |
30 | 10 | C | E |
31 | 13 | B | D |
32 | A | 9 | D |
33 | D | A | E |
34 | D | D | 10 |
35 | D | 21 | 7 |
36 | 21 | D | E |
37 | 10 | 27 | D |
38 | 27 | C | C |
39 | B | E | E |
40 | A | 19 | C |
41 | B | C | B |
42 | B | E | 9 |
PORT E LIT BRASILEIRA | |
1 | A |
2 | C |
3 | A |
4 | C |
5 | B |
6 | D |
7 | D |
8 | C |
9 | C |
10 | D |
11 | B |
12 | C |
13 | C |
14 | A |
ESPANHOL | |
15 | D |
16 | C |
17 | A |
18 | A |
19 | B |
20 | D |
21 | A |
INGLÊS | |
15 | D |
16 | C |
17 | A |
18 | B |
19 | A |
20 | B |
21 | C |
MATEMÁTICA | |
22 | D |
23 | C |
24 | B |
25 | D |
26 | D |
27 | A |
28 | B |
29 | C |
FÍSICA | |
30 | C |
31 | A |
32 | D |
33 | C |
34 | B |
35 | D |
36 | D |
QUÍMICA | |
37 | B |
38 | C |
39 | A |
40 | B |
41 | A |
42 | A |
43 | B |
BIOLOGIA | |
44 | D |
45 | D |
46 | B |
47 | C |
48 | B |
49 | C |
50 | B |
HIST E ATU | |
51 | A |
52 | A |
53 | C |
54 | B |
55 | B |
56 | B |
57 | D |
GEOGRAFIA | |
58 | B |
59 | D |
60 | A |
61 | A |
62 | D |
63 | B |
64 | D |
TIPO A | TIPO B | TIPO C | |
1 | C | E | D |
2 | D | E | 27 |
3 | 15 | C | 21 |
4 | C | 6 | B |
5 | B | A | B |
6 | D | 11 | A |
7 | D | B | B |
8 | 25 | C | E |
9 | C | B | D |
10 | 19 | 22 | 5 |
11 | D | C | E |
12 | 27 | D | E |
13 | 21 | 15 | C |
14 | B | C | 6 |
15 | B | B | A |
16 | A | D | 11 |
17 | B | D | B |
18 | E | 25 | C |
19 | D | C | B |
20 | 5 | 19 | 22 |
21 | E | D | C |
22 | E | 27 | D |
23 | C | 21 | 15 |
24 | 6 | B | C |
25 | A | B | B |
26 | 11 | A | D |
27 | B | B | D |
28 | C | E | 25 |
29 | B | D | C |
30 | 22 | 5 | 19 |
31 | 13 | 13 | D |
32 | D | D | B |
33 | A | A | 22 |
34 | A | A | B |
35 | B | B | A |
36 | 9 | 9 | A |
37 | C | C | E |
38 | B | B | B |
39 | D | D | 3 |
40 | B | B | A |
41 | 22 | 22 | 13 |
42 | B | B | D |
43 | A | 25 | A |
44 | A | 5 | A |
45 | E | E | B |
46 | B | C | 9 |
47 | 3 | B | C |
48 | A | C | B |
49 | 25 | A | 25 |
50 | 5 | A | 5 |
51 | E | E | E |
52 | C | B | C |
53 | B | 3 | B |
54 | C | A | C |
TIPO A | TIPO B | TIPO C | |||
1 | 25 | 1 | 18 | 1 | A |
2 | B | 2 | B | 2 | D |
3 | E | 3 | C | 3 | B |
4 | E | 4 | D | 4 | 12 |
5 | 2 | 5 | A | 5 | C |
6 | B | 6 | A | 6 | C |
7 | C | 7 | C | 7 | D |
8 | E | 8 | 20 | 8 | A |
9 | E | 9 | C | 9 | 13 |
10 | D | 10 | 30 | 10 | 7 |
11 | 3 | 11 | A | 11 | 18 |
12 | D | 12 | D | 12 | B |
13 | A | 13 | B | 13 | C |
14 | B | 14 | 12 | 14 | D |
15 | 17 | 15 | C | 15 | A |
16 | D | 16 | C | 16 | A |
17 | 28 | 17 | D | 17 | C |
18 | D | 18 | A | 18 | 20 |
19 | D | 19 | 13 | 19 | C |
20 | 21 | 20 | 7 | 20 | 30 |
21 | D | 21 | 25 | 21 | A |
22 | D | 22 | B | 22 | B |
23 | 18 | 23 | E | 23 | 17 |
24 | B | 24 | E | 24 | D |
25 | C | 25 | 2 | 25 | 28 |
26 | D | 26 | B | 26 | D |
27 | A | 27 | C | 27 | D |
28 | A | 28 | E | 28 | 21 |
29 | C | 29 | E | 29 | D |
30 | 20 | 30 | D | 30 | D |
31 | C | 31 | 3 | 31 | 25 |
32 | 30 | 32 | D | 32 | B |
33 | A | 33 | A | 33 | E |
34 | D | 34 | B | 34 | E |
35 | B | 35 | 17 | 35 | 2 |
36 | 12 | 36 | D | 36 | B |
37 | C | 37 | 28 | 37 | C |
38 | C | 38 | D | 38 | E |
39 | D | 39 | D | 39 | E |
40 | A | 40 | 21 | 40 | D |
41 | 13 | 41 | D | 41 | 3 |
42 | 7 | 42 | D | 42 | D |